(2024年5月1日現在)
理事 | 寄附行為による選任条項 | 氏 名 | 任 期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 第 6 条第 1 項第 1 号 | 西澤 正豊 | 2026 年 3 月 31 日 | 新潟医療福祉大学 学長 |
2 | 第 6 条第 1 項第 1 号 | 五月女 政義 | 2025 年 3 月 31 日 | 事業創造大学院大学 学長 |
3 | 第 6 条第 1 項第 1 号 | 中井 裕 | 2026 年 3 月 31 日 | 新潟食料農業大学 学長 |
4 | 第 6 条第 1 項第 2 号 | 池田 弘 | 2025 年 5 月 31 日 | 総長、理事長 |
5 | 第 6 条第 1 項第 2 号 | 池田 祥護 | 2025 年 5 月 31 日 | 副理事長 |
6 | 第 6 条第 1 項第 2 号 | 川﨑 千春 | 2025 年 3 月 29 日 | 副理事長 |
7 | 第 6 条第 1 項第 3 号 | 小野 哲之 | 2025 年 5 月 31 日 | 常務理事兼法人事務局長 |
8 | 第 6 条第 1 項第 3 号 | 星野 善宣 | 2025 年 5 月 31 日 | |
9 | 第 6 条第 1 項第 3 号 | 村山 雄亮 | 2025 年 3 月 29 日 |
(敬称略)
監事 | 寄附行為による選任条項 | 氏 名 | 任 期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 第 7 条 | 齋藤 貴介 | 2025 年 5 月 31 日 | 弁護士 |
2 | 第 7 条 | 平 要志和 | 2025 年 5 月 31 日 | 公認会計士 |
(敬称略)
評議員 | 寄附行為による選任条項 | 氏 名 | 任 期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 第 22 条第 1 項第 1 号 | 大西 秀明 | 2025 年 5 月 31 日 | |
2 | 第 22 条第 1 項第 1 号 | 大山 峰生 | 2025 年 5 月 31 日 | |
3 | 第 22 条第 1 項第 1 号 | 唐木 宏一 | 2025 年 5 月 31 日 | |
4 | 第 22 条第 1 項第 2 号 | 池田 祥護 | 2025 年 5 月 31 日 | |
5 | 第 22 条第 1 項第 2 号 | 前山 美優 | 2025 年 5 月 31 日 | |
6 | 第 22 条第 1 項第 3 号 | 池田 拓史 | 2025 年 5 月 31 日 | |
7 | 第 22 条第 1 項第 3 号 | 池田 弘 | 2025 年 5 月 31 日 | |
8 | 第 22 条第 1 項第 3 号 | 稲葉 晋 | 2025 年 5 月 31 日 | |
9 | 第 22 条第 1 項第 3 号 | 川崎 千春 | 2025 年 3 月 29 日 | |
10 | 第 22 条第 1 項第 3 号 | 富山 栄子 | 2025 年 5 月 31 日 | |
11 | 第 22 条第 1 項第 3 号 | 金子 孝一 | 2025 年 5 月 31 日 | |
12 | 第 22 条第 1 項第 3 号 | 中澤 圭子 | 2025 年 5 月 31 日 | |
13 | 第 22 条第 1 項第 3 号 | 福島 正巳 | 2025 年 5 月 31 日 | |
14 | 第 22 条第 1 項第 3 号 | 前田 沙良 | 2025 年 5 月 31 日 | |
15 | 第 22 条第 1 項第 3 号 | 吉田 六左エ門 | 2025 年 5 月 31 日 | |
16 | 第 22 条第 1 項第 3 号 | 若月 雄大 | 2025 年 5 月 31 日 | |
17 | 第 22 条第 1 項第 3 号 | 若槻 良宏 | 2025 年 5 月 31 日 | |
18 | 第 22 条第 1 項第 3 号 | 渡辺 敏彦 | 2025 年 5 月 31 日 | |
19 | 第 22 条第 1 項第 3 号 | 渡邊 稔 | 2025 年 3 月 29 日 |
(敬称略)
理事、監事、評議員のそれぞれにおける掲載順は、次の通りである。
1次段階では選任条項順(昇順)、2次段階では同条項内役職順(降順。但、学長は大学設立順)、3次段階では同条項内50音順である。
1次段階では選任条項順(昇順)、2次段階では同条項内50音順である。