救急医療環境の変化や医学の進歩に対応した適切な救急救命士業務体制を学問体系として創造していくには、救急救命士の業務実績の蓄積から新事実を発見し、それを普遍化、体系化して、より的確な効率的業務を開発していく知識が求められます。
本大学院修士課程において、以上のすべての過程における科学的アプローチと科学的思考を修得させることを通じて、救急医療の専門家としてチーム医療が実践できる優れた高度専門職業人を育成することを目標としています。
救急救命学分野では、定期的に抄読会を行っています。各大学院担当教員の研究領域に関する最新の論文を紹介することによって、なぜその研究を行ったのか、どのようにその研究を行ったのか、何がその研究で分かったのか、そこから何が導き出されたのかを大学院生と一緒に勉強し、その過程で研究というものに対する知見を深めて行きます。
米国のパラメディックシステムを参考に創設された我が国の救急救命士制度ですが、この分野の研究を行う上で、国際的な視野が必要になります。救急救命学分野では、欧米諸国のほか、オーストラリアやニュージーランド、アジア圏の救急医療システムについて、フィールド調査を行っています。大学院生の希望に応じて、海外での救急車同乗研修も可能です。
実験・データ分析 | 研究の意義や研究の進め方について学んだあとで、探求したい研究課題を決定します。救急救命学分野では地域社会で生じる病院前救護システムの課題を実験等によりデータ化・分析し、改善策を創出するまでの一連の方法について演習します。 |
---|---|
論文作成 | 演習により発見した新たな知見を広く社会に発信するために論文を作成します。論文作成の過程では、病院前救護システムの課題を十分な論拠をもとにして、主張や証明を行い、論理的に原稿を執筆する方法を修得します。 |
学会発表 | 自身の研究の有意性や独創性を、いかに明確に主張することができるかが重要となります。研究成果について学会等で発表することを通じて、論理的に伝えるスキルを修得します。 |
※ご自身の履修科目等により異なりますので、一例として参考にしてください
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 研究 | メンタルヘルス/ カウンセリング 特論 |
|||||
火 | 学内アルバイト(学習支援センター) | 社会調査法 | |||||
水 | 研究 | 学内アルバイト (TA(学部授業補助)) |
健康科学特論 | ||||
木 | 学内アルバイト(学習支援センター) | 勉強会 | アカデミック ・スキルズ |
||||
金 | ゼミ | ||||||
土 | スポーツ | ||||||
集中講義 | 病院前救護システム特論、リサーチプレゼンテーション&ライティング | ||||||
オンデマンド型 | 疫学の基礎と応用 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 研究 | 勉強会 | |||||
火 | 学内アルバイト(学習支援センター) | ||||||
水 | ゼミ | ||||||
木 | 学内アルバイト(学習支援センター) | 勉強会 | |||||
金 | 研究 | 学内アルバイト (TA(学部授業補助)) |
|||||
土 | アルバイト | ||||||
集中講義 | 教育学特論、教育心理学特論、教育方法特論、教育評価特論 | ||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 研究 | ||||||
火 | 学内アルバイト(学習支援センター) | ||||||
水 | ゼミ | ||||||
木 | 学内アルバイト(学習支援センター) | ||||||
金 | 研究 | 学内アルバイト (TA(学部授業補助)) |
|||||
土 | アルバイト | ||||||
集中講義 | 病院前救護システム演習 | ||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 研究 | ||||||
火 | 学内アルバイト(学習支援センター) | ||||||
水 | ゼミ | ||||||
木 | 学内アルバイト(学習支援センター) | ||||||
金 | 研究 | 学内アルバイト (TA(学部授業補助)) |
|||||
土 | アルバイト | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | メンタルヘルス/ カウンセリング 特論 |
|||||
火 | 仕事 | 社会調査法 | |||||
水 | 仕事 | 健康科学特論 | |||||
木 | 仕事 | 勉強会 | アカデミック ・スキルズ |
||||
金 | 仕事 | 研究 | |||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | 病院前救護システム特論、リサーチプレゼンテーション&ライティング | ||||||
オンデマンド型 | 疫学の基礎と応用 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | 勉強会 | |||||
火 | 仕事 | ||||||
水 | 仕事 | ||||||
木 | 仕事 | ||||||
金 | 仕事 | 研究 | |||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | 教育学特論、教育心理学特論、教育方法特論、教育評価特論 | ||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | ||||||
火 | 仕事 | 研究 | |||||
水 | 仕事 | ||||||
木 | 仕事 | ||||||
金 | 仕事 | 勉強会 | |||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | 病院前救護システム演習 | ||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | ||||||
火 | 仕事 | 研究 | |||||
水 | 仕事 | ||||||
木 | 仕事 | ||||||
金 | 仕事 | 勉強会 | |||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
修士号以上の学位を取得している救急救命士は、他の分野と比較して、まだまだ少ないのが現状です。救急救命士の学問を確立させるためには、研究心を持った救急救命士の存在が重要だと思っています。私たち救急救命士が日ごろの救急事案をただ記録としてため込んでおくだけではなく、どのようにデータ化するのか、そのデータからどのような問題点が見つかり、どのように改善すればよいのかを分析できる技能の修得が救急救命士の学問確立に必須となります。大学院では、救急医療に関する社会的なニーズに対して、その活動環境の変化や医学の進歩に対応した救急救命士業務体制を学問体系として創造することのできる科学的アプローチと科学的思考を修得します。救急救命学分野の修了者には、救急救命士の学問構築に指導的立場となり尽力いただくよう期待しています。救急救命士に関する研究に興味のある方は、是非、私たちと一緒に新たな知見を探求していきましょう。