放射線情報学分野では、最先端医療機器や情報システムの進歩に対応でき、画像処理や画像解析のみならず、検査・画像データの収集、可視化、マイニング、評価などの放射線技術に関する研究・教育を行います。
多職種連携の場においてリーダーシップ力やコンサルテーション力を発揮し、指導的立場で活躍できる高度専門職業人を養成します。
本大学院教員は、企業・他大学・地方自治体等との連携活動に積極的に取組み、研究成果を社会へ還元することを目指しています。特に企業との共同研究を積極的に受け入れ、研究成果の社会還元のみならず、教育の活性化・多様化を図っています。これまでに、コニカミノルタ株式会社、コクヨ株式会社、株式会社ワコム、株式会社NeU、トーイツ株式会社などと共同研究を行ってきた実績があります。
※テーマタイトルをクリックすると担当教員の教員紹介をご覧いただけます。
※ご自身の履修科目等により異なりますので、一例として参考にしてください
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 研究 | 勉強会 | 臨床画像学特論 | ||||
火 | 研究 | 社会調査法 | |||||
水 | 学内アルバイト(学習支援センター) | 勉強会 | |||||
木 | 学内アルバイト(学習支援センター) | 医療人材育成学 特論 |
|||||
金 | 研究 | ||||||
土 | アルバイト | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 | 保健・医療・福祉専門職教育論 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 研究 | 勉強会 | データサイエンス 特論 |
||||
火 | 学内アルバイト(学習支援センター) | 臨床画像学演習 | |||||
水 | 研究 | 勉強会 | 災害医療学特論 | ||||
木 | 学内アルバイト (TA(学部授業補助)) |
医療技術 安全管理学演習 |
|||||
金 | 研究 | ||||||
土 | アルバイト | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 研究 | 勉強会 | ||||||
火 | 研究 | 臨床画像学特論 | ||||||
水 | 学内アルバイト(学習支援センター) | 勉強会 | ||||||
木 | 学内アルバイト (TA(学部授業補助)) |
医療安全管理学 演習 |
||||||
金 | 研究 | |||||||
土 | アルバイト | |||||||
集中講義 | ||||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 研究 | 勉強会 | ||||||
火 | 研究 | |||||||
水 | 学内アルバイト(学習支援センター) | 勉強会 | ||||||
木 | 学内アルバイト (TA(学部授業補助)) |
|||||||
金 | 研究 | |||||||
土 | アルバイト | |||||||
集中講義 | ||||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | 臨床画像学特論 | |||||
火 | 仕事 | 社会調査法 | |||||
水 | 仕事 | 勉強会 | |||||
木 | 仕事 | 医療人材育成学 特論 |
|||||
金 | 仕事 | ||||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 | 保健・医療・福祉専門職教育論 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | データサイエンス 特論 |
|||||
火 | 仕事 | 臨床画像学演習 | |||||
水 | 仕事 | 勉強会 | 災害医療学特論 | ||||
木 | 仕事 | 医療安全管理学 演習 |
|||||
金 | 仕事 | ||||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | 研究 | |||||
火 | 仕事 | 臨床画像学演習 | |||||
水 | 仕事 | 勉強会 | |||||
木 | 仕事 | 医療安全管理学 演習 |
|||||
金 | 仕事 | 研究 | |||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | 研究 | |||||
火 | 仕事 | ||||||
水 | 仕事 | 勉強会 | |||||
木 | 仕事 | ||||||
金 | 仕事 | 研究 | |||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
AIを含んだ医療機器の迅速な進化の中で最新技術に精通している人材、医療機器・医療情報システムの構築・管理・運用などをこなす上で、医療領域の情勢や法令など病院経営に対しても知識を有する人材は、今後、さらに重要性が増します。また、放射線部門は、最も情報化が進んだ部門の一つであり、多職種連携の場で中心となる活躍が期待されています。技術・病院経営に対してリーダーシップ力やコンサルテーション能力を有する人材を育成するために、臨床課題に直結した研究や企業等との共同研究で社会実装につながる研究を進める上で、医療DXに対応した課題解決型の人材育成を進める分野に発展させていきたいと考えています。診療放射線技師免許を取得している社会人はもちろん、技術と臨床の知識を融合させた研究を深堀したい一般企業や医療機関で働かれている人たちからの進学もお待ちしております。