特色
大学概要
学部・学科
キャンパスライフ
就職・資格
入試情報

教職員数

教職員数

職名
教授(学長・特任含) 99
准教授 41
講師 81
助教 64
助手 21
専任教員数 306
事務局員 89
合計 395

※2024年5月1日現在

【学部】学科別、職階別、男女別教員数、教員一人当たり学生数及び非常勤教員比率

学部 学科 教授 准教授 講師 助教 助手 教員一人当たり
学生数(助教以上)
非常勤教員数
リハビリテーション学部 理学療法学科 12 0 1 0 13 0 7 3 1 1 38 15.0 4
作業療法学科 3 2 2 1 2 2 3 0 0 0 15 11.4 6
言語聴覚学科 4 1 3 1 2 1 1 0 0 1 14 11.4 2
義肢装具自立支援学科 4 0 1 0 5 1 0 0 0 0 11 13.3 6
鍼灸健康学科 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 9 7.4 2
小計 26 4 9 2 23 5 12 3 1 2 87 12.8 20
医療技術学部 臨床技術学科 9 0 4 0 3 2 2 1 0 4 25 19.3 5
視機能科学科 4 2 1 0 0 0 2 1 1 0 11 17.2 15
救急救命学科 3 0 1 0 4 0 2 1 0 0 11 21.4 9
診療放射線学科 5 0 2 0 4 2 1 1 1 0 16 25.5 0
小計 21 2 8 0 11 4 7 4 2 4 63 21.0 29
健康科学部 健康栄養学科 2 4 1 1 1 2 3 2 0 1 17 10.5 8
健康スポーツ学科 10 1 9 1 11 4 6 4 0 0 46 23.2 18
小計 12 5 10 2 12 6 9 6 0 1 63 19.9 26
看護学部 看護学科 3 6 0 4 1 7 1 10 0 7 39 14.3 17
小計 3 6 0 4 1 7 1 10 0 7 39 14.3 17
心理・福祉学部 社会福祉学科 5 1 1 1 5 3 2 2 0 2 22 19.9 26
心理健康学科 4 1 2 0 0 1 1 3 0 1 13 6.7 4
小計 9 2 3 1 5 4 3 5 0 3 35 14.9 30
医療経営管理学部 医療情報管理学科 9 0 2 0 2 1 2 2 1 0 19 20.1 4
小計 9 0 2 0 2 1 2 2 1 0 19 20.1 4
合計 80 19 32 9 54 27 34 30 4 17 306 16.8 126
99 41 81 64 21

※上記の他、共通科目(語学)の非常勤教員23名

【大学院】専攻別、職階別、男女別教員数、教員一人当たり学生数及び非常勤教員比率

  専攻 教授 准教授 講師 助教 教員一人当たり
学生数(助教以上)
非常勤
教員数
修士課程 保健学専攻 33 2 6 0 14 2 1 0 58 1.4 11
健康科学専攻 11 6 4 2 4 1 1 0 29 1.4 19
社会福祉学専攻 3 1 1 0 0 0 0 0 5 1.2 2
医療情報・経営管理学専攻 8 0 1 0 0 0 0 0 9 0.9 0
55 9 12 2 18 3 2 0 101 1.3 32
64 14 21 2
博士後期課程 医療福祉学専攻 39 5 8 0 1 0 0 0 53 1.4 1
44 8 1 0

※修士課程の専任教員は全て学部と兼担
※博士後期課程の専任教員は全て学部・修士課程と兼担

年齢別教員数

学部 職階 71歳以上 66~70
61~65
56~60
51~55
46~50
41~45
36~40
31~35
26~30
21~25
リハビリテーション学部 教授 1 0 8 8 5 6 2 0 0 0 0 30
准教授 0 0 0 2 3 3 2 1 0 0 0 11
講師 0 0 0 1 1 3 6 10 7 0 0 28
助教 0 0 0 0 1 0 1 6 4 3 0 15
助手 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
学部計 1 0 8 11 10 12 11 18 11 5 0 87
医療技術学部 教授 1 6 5 2 5 4 0 0 0 0 0 23
准教授 0 1 0 1 1 0 2 3 0 0 0 8
講師 0 0 4 2 2 1 3 1 2 0 0 15
助教 0 0 1 1 0 0 0 2 4 3 0 11
助手 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 6
学部計 1 7 10 7 8 7 5 6 7 4 1 63
学部 職階 71歳以上 66~70
61~65
56~60
51~55
46~50
41~45
36~40
31~35
26~30
21~25
健康科学部 教授 0 2 4 3 5 2 1 0 0 0 0 17
准教授 0 0 2 1 3 3 2 1 0 0 0 12
講師 0 0 0 0 0 1 7 3 7 0 0 18
助教 0 0 0 0 0 0 1 3 6 4 1 15
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
学部計 0 2 6 4 8 6 11 7 13 4 2 63
看護学部 教授 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 9
准教授 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4
講師 0 0 1 1 3 1 2 0 0 0 0 8
助教 0 0 0 0 3 1 2 1 4 0 0 11
助手 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 7
学部計 1 3 4 1 7 7 7 4 5 0 0 39
学部 職階 71歳以上 66~70
61~65
56~60
51~55
46~50
41~45
36~40
31~35
26~30
21~25
心理・福祉学部 教授 0 4 3 1 2 0 1 0 0 0 0 11
准教授 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4
講師 0 0 0 1 3 2 1 2 0 0 0 9
助教 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 8
助手 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
学部計 0 4 3 3 6 9 2 5 3 0 0 35
医療経営管理学部 教授 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 9
准教授 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
講師 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
助教 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
学部計 3 0 3 2 0 4 1 2 0 4 0 19
合計 6 16 34 28 39 45 37 42 39 17 3 306