各分野において、興味のあるテーマを深めたい、さらに高度な専門知識を得たいという方から、現場の指導者・教育者、将来研究者になりたいという方までを幅広く対象としたプログラムです。高度専門知識はもちろん、研究に関する理論・方法論、プレゼンテーション技術などの修得やスキルアップとともに、本学の多彩な学問領域を通じて学際的な学びを得ます。
修士論文コース(医療情報・経営管理学専攻を除く)
科目群・授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
修士課程共通科目 | 1・2 | 4 | 2科目4単位以上選択必修 | ||
所属分野の特論科目、演習科目、修士課程共通科目、他分野の特論科目 | 1・2 | 10 | 10単位以上選択必修 | ||
分野専門科目 | 特論科目 | 1 | 2 | ||
演習科目 | 1~2 | 4 | |||
特別研究 | 2 | 10 | |||
履修単位合計 | - | 16 | 14 | 計30単位 |
修士論文コース(医療情報・経営管理学専攻)
科目群・授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
修士課程共通科目 | 1・2 | 4 | 2科目4単位以上選択必修 | ||
所属分野の演習科目、修士課程共通科目、他分野の特論科目 | 1・2 | 2 | 2単位以上選択必修 | ||
分野専門科目 | 医療情報学特論Ⅰ | 1 | 2 | ||
医療情報学特論Ⅱ | 1 | 2 | |||
医療経営管理学特論 | 1 | 2 | |||
医療情報学演習Ⅰ | 1 | 4 | |||
医療情報学演習Ⅱ | 2 | 4 | 1科目4単位以上選択必修 | ||
医療経営管理学演習 | 2 | 4 | |||
特別研究 | 2 | 10 | |||
履修単位合計 | - | 20 | 10 | 計30単位 |
専修免許取得コース(健康スポーツ学分野)
科目群 | 授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
修士課程共通科目 | 健康科学特論 | 1 | 2 | ||
分野専門科目 | 健康スポーツ学特論 | 1 | 2 | ||
健康運動処方特論 | 1 | 2 | 選択科目から8科目16単位以上選択必修 | ||
トレーニング科学特論 | 1 | 2 | |||
スポーツ医学特論 | 1 | 2 | |||
コーチ学特論 | 1 | 2 | |||
スポーツ心理学特論 | 1 | 2 | |||
スポーツ生理学特論 | 1 | 2 | |||
スポーツ経営学特論 | 1 | 2 | |||
スポーツ教育学特論 | 1 | 2 | |||
保健体育科教育学特論 | 1 | 2 | |||
健康科学演習 | 1・2 | 4 | 1科目4単位選択必修 | ||
スポーツ医学演習 | 1・2 | 4 | |||
スポーツ科学演習 | 1・2 | 4 | |||
スポーツ教育学演習 | 1・2 | 4 | |||
特別研究 | 2 | 10 | |||
履修単位合計 | - | 14 | 20 | 計34単位 |
スポーツ栄養学コース
科目群・授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
修士課程共通科目 | 1・2 | 8 | 2科目4単位以上必修 | ||
所属分野の特論科目・演習科目、修士課程共通科目・他分野の特論科目 | 1・2 | 2 | |||
分野専門科目 | 健康栄養学特論 | 1 | 2 | ||
スポーツ栄養学特論I | 1 | 2 | |||
スポーツ栄養学特論II | 1 | 2 |
2単位以上選択必修 | ||
スポーツ生理学特論 | 1 | 2 | |||
臨床栄養学特論I | 1 | 2 | |||
スポーツ栄養学演習 | 1・2 | 4 | |||
特別研究 | 2 | 10 | |||
履修単位合計 | - | 18 | 12 | 計30単位 |
独立行政法人国際協力機構(JICA)と本学大学院による東日本初の連携プログラムです。青年海外協力隊等のJICA海外協力隊(保健・医療・福祉・スポーツ関連の分野)派遣中のフィールドワークを大学院のフィールド実習とみなし、青年海外協力隊等に参加しながら、修士の学位取得も目指します。主に、国際協力の現場で培った知識と経験を基に、問題解決能力を高めて国際貢献を目指したい、もしくは派遣前に国際保健協力のスキルを向上させたい方等を対象としています。担当教員には国際貢献活動での経験が豊富な本学教員のほか、青年海外協力隊の経験者も迎え、現場で活かせる実践的な内容のプログラムです。
青年海外協力隊等プログラム
科目群・授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||||
修士課程共通科目 | 1・2 | 4 | 2科目4単位以上選択必修 | |||
共通科目 | 国際保健医療学 | 国際保健医療学演習Ⅰ | 1・2 | 4 | ||
国際保健医療学演習Ⅱ | 1・2 | 4 | ||||
フィールド実習 | 1・2 | 8 | ||||
課題研究 (JICAプログラム) |
2 | 4 | ||||
所属分野科目 | 所属分野の特論 | 1・2 | 2 | |||
所属分野の演習 | 1・2 | 4 | ||||
履修単位合計 | - | 26 | 4 | 計30単位 |